您当前的位置是: 校企合作>>职业排行榜 >>正文
吉林省通化市2008年第四季度职业供求排行榜
[WWW.CETTIC.CN  来源: 中国职业培训与技能鉴定服务网   发布日期: 2009-06-04 ]

表6 需求大于求职缺口最大的十个职业(职业小类)

    职业代码   劳动力供求人数比较
职  业     需求人数 求职人数 缺口数 求人倍率
医药商品购销员   4013000 691 476 215 1.45
饭店服务人员   4040200 612 402 210 1.52
营业人员 4010100 569 379 190 1.5
浴池服务员   4070800 320 218 102 1.45
家政人员 4070200 293 205 88 1.42
清洁工 4701300 316 213 103 1.48
部门经理 1050100 296 161 135 1.84
保险业务人员   2070200 158 85 73 1.86
餐厅服务人员   4040100 117 70 47 1.67
推销展销人员   4010200 108 67 41 1.61

表7 需求小于求职缺口最大的前十个职业(职业小类)

职  业 职业代码   劳动力供求人数比较
需求人数 求职人数 缺口数 求人倍率
药品生产制造工 6140000 325 688 363 0.47
财会人员 2060300 127 364 237 0.35
司机 6240100 144 385 241 0.37
秘书、打字员 3010200 65 217 152 0.30
电子产品维修工 6080500 97 203 106 0.48
制版印刷人员 6209900 51 153 102 0.33
车工 6040101 86 183 97 0.47
物业管理人员 4070200 87 182 95 0.48
纸制品制作工 6060300 45 121 76 0.37
锅炉工 4070300 43 97 54 0.44

 
  评论>>  
  用户名: 密  码:   匿名发表 查看评论
 
  相关链接>>